CATS-ПОРТАЛ


CATS-ПОРТАЛ

Информация


Логин: CATS-portal
Описание: Все о кошках, диких и домашних
URL: http://mau.ru
Категория: Общие сайты про кошек
Участник с: 2006-12-27

Средний балл: 4 / 5
Количество оценок: 49
4/5

Отзывы


2008-02-20 18:56:00
замечательный сайт, дает много полезной информации, общения и удобен в навигации

2006-12-28 16:01:00
Натали, спасибо вам за такой новый удачный сервис!

Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных посетителей Просмотров страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 2 2 0 0 0 0
Dec 5 18 18 0 0 0 0
Dec 4 26 28 0 0 0 0
Dec 3 18 18 0 0 0 0
Dec 2 29 29 0 0 0 0
Dec 1 37 37 0 0 0 0
Nov 30 45 46 0 0 0 0
Nov 29 37 39 0 0 0 0
Nov 28 21 21 0 0 0 0
Среднее 23.3 23.8 0 0 0 0
Лучший показатель 14454 209724 49 80 11 15
В неделю Уникальных посетителей Просмотров страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
На этой неделе 46 48 0 0 0 0
На прошлой неделе 219 223 0 0 0 0
Неделя 47 210 213 0 0 0 0
Неделя 46 304 309 0 0 0 0
Неделя 45 319 323 0 0 0 0
Неделя 44 330 336 0 0 0 0
Неделя 43 263 268 0 0 0 0
Неделя 42 134 144 0 0 1 1
Неделя 41 164 180 0 0 0 0
Неделя 40 120 125 0 0 0 0
Среднее 210.9 216.9 0 0 0.1 0.1
Лучший показатель 89358 1184432 198 302 45 58
В месяц Уникальных посетителей Просмотров страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
В этом месяце 130 132 0 0 0 0
В прошлом месяце 1215 1237 0 0 0 0
Oct 23 786 823 0 0 1 1
Sep 23 954 987 0 0 1 1
Aug 23 1201 1257 0 0 0 0
Jul 23 1142 1187 0 0 1 1
Jun 23 1245 1311 0 0 1 1
May 23 1200 1248 1 1 0 0
Apr 23 1093 1143 0 0 0 0
Mar 23 995 1040 0 0 0 0
Среднее 996.1 1036.5 0.1 0.1 0.4 0.4
Лучший показатель 385759 4959985 758 940 127 151
Уникальных посетителей Просмотров страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 32752528 330676252 40438 51131 6323 7296